Êtes-vous prêt pour la salubrité sur votre ferme ?
PRISME a développé un mini-quiz pour vous aider à évaluer votre progression par rapport aux exigences actuelles sur la salubrité des fruits et légumes.
Quinze questions qui vous aideront à évaluer votre progression par rapport aux exigences actuelles sur la salubrité des fruits et légumes
| Question | Oui | Non |
| 1. Avez-vous des plans de ferme ( sites de production, localisation des bâtiments, entrepôts) ? | Si oui, excellent | Si non, voir Établissement de plans de fermes |
| 2. Avez-vous des plans de l’intérieur de tous les bâtiments (entrepôts, postes d’emballage…)? | Si oui, excellent | Si non, voir Établissement de plans des bâtiments intérieurs et extérieurs |
| 3. Est-ce que toutes les applications d’engrais et produits fertilisants sont consignées dans un registre indiquant date, numéro de champ, produits utilisés etc. ? | Si oui, excellent | Si non, voir Registres pour la consignation des applications des produits chimiques et fertilisants |
| 4. Est-ce que toutes les applications de pesticides sont consignées dans un registre ? | Si oui, excellent | Si non, voir Registres pour la consignation des applications des produits chimiques et fertilisants |
| 5. Les équipements techniques en contact direct avec les légumes sont-ils inspectés et nettoyés selon une procédure pré-déterminée? | Si oui, excellent | Si non, voir Rédaction de procédures liées à la salubrité des aliments |
| 6. Les équipements de pulvérisation sont-ils réglés par un personnel qualifié ? Avez-vous des attestations écrites pour chaque réglage ? | Si oui, excellent | Si non, voir Réglage des pulvérisateurs par un personnel accrédité par le MAPAQ |
| 7. Les sources d’eau utilisées sur votre ferme sont elles numérotées et identifiées sur un plan de ferme ? | Si oui, excellent | Si non, voir Établissement de plans de fermes et Établissement d’un plan d’échantillonnage et prélèvements d’eau d’irrigation et d’eau potable en saison de production |
| 8. Avez-vous un plan pour évaluer la qualité de l’eau utilisée pour l’irrigation et le lavage des légumes ? | Si oui, excellent | Si non, voir Établissement d’un plan d’échantillonnage et prélèvements d’eau d’irrigation et d’eau potable en saison de production |
| 9. Avez-vous des procédures pour la prise d’échantillons d’eau ? | Si oui, excellent | Si non, voir Établissement d’un plan d’échantillonnage et prélèvements d’eau d’irrigation et d’eau potable en saison de production |
| 10. L’eau de lavage et la glace utilisée sur votre ferme sont-elles conformes aux normes sur la qualité de l’eau potable (reaq)? | Si oui, excellent | Si non, voir Établissement d’un plan d’échantillonnage et prélèvements d’eau d’irrigation et d’eau potable en saison de production |
| 11. Avez-vous des stations de lavage des mains pour le personnel sur les sites de productions (champs) ? | Si oui, excellent | |
| 12. Avez-vous des procédures de nettoyage des installations sanitaires et consignez-vous ces opérations dans un registre? | Si oui, excellent | Si non, voir Rédaction de procédures liées à la salubrité des aliments |
| 13. Avez-vous une formation pour les employés sur l’hygiène personnelle et la manipulation des aliments ? La formation est-elle consignée dans un registre ? | Si oui, excellent | Si non, voir Rédaction de procédures liées à la salubrité des aliments |
| 14. Les secteurs à accès contrôlé sur votre ferme sont-ils bien indiqués ? | Si oui, excellent | Si non, voir Établissement de plans des bâtiments intérieurs et extérieurs |
| 15. Avez-vous mis en place des procédures de traçabilité pour assurer un suivi des récoltes du champ jusqu’au client ? Avez-vous des registres pour consigner les informations propres à chaque lot expédié ? | Si oui, excellent | Si non, voir Mise en place d’un système de traçabilité adapté à vos besoins et répondant aux exigences de vos clients |
Pour en savoir plus sur nos services, communiquez avec nous par téléphone au 450-454-3992 ou sans frais au 1-877-454-3992 ou par courriel à prisme@phytodata.qc.ca